
Toyota RAV4 2026
Toyota RAV4 2026
Toyota RAV4 2026 — современный гибридный кроссовер с обновлённым дизайном, улучшенной безопасностью и эффективными силовыми установками HEV и PHEV. Универсальный автомобиль для города и путешествий..
Комплектации
| Hybrid 2.0L 2WD Elite | 1 788 905 ₽ |
| Hybrid 2.0L 2WD Luxury | 1 945 620 ₽ |
| 2.0L 2WD Luxury | 2 039 649 ₽ |
| 2.0L 4WD Luxury | 2 102 335 ₽ |
| Hybrid 2.5L 4WD Luxury | 2 102 335 ₽ |
| Hybrid 2.5L 4WD Flagship | 2 102 335 ₽ |
Цена
от 1 788 905 ₽
Год выпуска 2025
Бензин / Гибрид
Привод: Передний/полный AWD-i
Мощность 171-236 л.с
* Цены на автомобили носят ознакомительный характер, в связи с колебаниями курса уточняйте итоговую стоимость автомобиля у менеджеров.
Интерьер / Экстерьер



Дизайн: современно, но без агрессии
Внешность RAV4 2026 стала более «чистой» и технологичной:
- обновлённая светодиодная оптика
- более строгая графика передней части
- переработанные бамперы и аэродинамика
- новые варианты колёсных дисков
Это по-прежнему RAV4, но без визуальной тяжеловесности — автомобиль выглядит современно и универсально, без перегибов в сторону «спорта» или «офроуда».












Комплектации
| Параметр | Hybrid 2.0L 2WD Elite | Hybrid 2.0L 2WD Luxury | 2.0L 2WD Luxury | 2.0L 4WD Luxury | Hybrid 2.5L 4WD Luxury | Hybrid 2.5L 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | ||||||
| Производитель | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Бензин | Бензин | Гибрид | Гибрид |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата выхода | Ноябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Ноябрь 2025 |
| Максимальная мощность (кВт) | 144 | 144 | 126 | 126 | 174 | 174 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | — | — | 206 | 206 | — | — |
| Коробка передач | E-CVT | E-CVT | CVT (10 ст.) | CVT (10 ст.) | E-CVT | E-CVT |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 2.0L 152 л.с. L4 | 2.0L 152 л.с. L4 | 2.0L 171 л.с. L4 | 2.0L 171 л.с. L4 | 2.5L 185 л.с. L4 | 2.5L 185 л.с. L4 |
| Электромотор (л.с.) | 113 | 113 | — | — | 189 | 189 |
| Габариты (Д×Ш×В мм) | 4620×1855×1680 | 4620×1855×1680 | 4620×1855×1680 | 4620×1855×1680 | 4620×1855×1680 | 4620×1855×1680 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива WLTC (л/100км) | 4.59 | 4.59 | 6.29 | 6.65 | 4.91 | 5.23 |
| Гарантия | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км |
| 2. Габариты и масса | ||||||
| Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1660 | 1630 | 1685 | 1745 | 1770 |
| Макс. полная масса (кг) | 2155 | 2155 | 2115 | 2150 | 2240 | 2240 |
| Колесная база (мм) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Мин. радиус разворота (м) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника (л) | — | — | — | — | — | — |
| 3. Двигатель | ||||||
| Модель двигателя | M20H | M20H | M20D | M20D | A25F | A25F |
| Рабочий объем (мл) | 1987 (2.0L) | 1987 (2.0L) | 1987 (2.0L) | 1987 (2.0L) | 2487 (2.5L) | 2487 (2.5L) |
| Тип наддува | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Цилиндры | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр / Ход (мм) | 80.5 / 97.6 | 80.5 / 97.6 | 80.5 / 97.6 | 80.5 / 97.6 | 87.5 / 103.4 | 87.5 / 103.4 |
| Макс. мощность (л.с.) | 152 | 152 | 171 | 171 | 185 | 185 |
| Макс. мощность (кВт) | 112 | 112 | 126 | 126 | 136 | 136 |
| Об. макс. мощности | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Макс. крутящий момент | 188 | 188 | 206 | 206 | 221 | 221 |
| Об. макс. момента | 4400-5200 | 4400-5200 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3400-5200 | 3400-5200 |
| Тип топлива | Гибрид | Гибрид | Бензин | Бензин | Гибрид | Гибрид |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Подача топлива | Смешанный впрыск | Смешанный впрыск | Смешанный впрыск | Смешанный впрыск | Смешанный впрыск | Смешанный впрыск |
| Материал блока/ГБЦ | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| 4. Электромотор (только гибрид) | ||||||
| Тип мотора | Синхронный (PM) | Синхронный (PM) | — | — | Синхронный (PM) | Синхронный (PM) |
| Общая мощность (кВт) | 83 | 83 | — | — | 138.7 | 138.7 |
| Общая мощность (л.с.) | 113 | 113 | — | — | 189 | 189 |
| Общий момент (Н·м) | 206 | 206 | — | — | 327.8 | 327.8 |
| Мощность переднего (кВт) | 83 | 83 | — | — | 99.4 | 99.4 |
| Момент переднего (Н·м) | 206 | 206 | — | — | 208 | 208 |
| Мощность заднего (кВт) | — | — | — | — | 39.3 | 39.3 |
| Момент заднего (Н·м) | — | — | — | — | 119.8 | 119.8 |
| Системная мощность (кВт) | 144 | 144 | — | — | 174 | 174 |
| Количество моторов | Один | Один | — | — | Два | Два |
| Расположение | Передний | Передний | — | — | Передний+Задний | Передний+Задний |
| 5. Батарея / Зарядка | ||||||
| Тип батареи | Li-ion (Тройная) | Li-ion (Тройная) | — | — | Li-ion (Тройная) | Li-ion (Тройная) |
| Бренд | Dalian Taixing | Dalian Taixing | — | — | Dalian Taixing | Dalian Taixing |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное | — | — | Воздушное | Воздушное |
| Гарантия на батарею | 8 лет / 200 тыс. км | 8 лет / 200 тыс. км | — | — | 8 лет / 200 тыс. км | 8 лет / 200 тыс. км |
| 6. Трансмиссия | ||||||
| Тип КПП | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT |
| Количество передач | Бесступенчатая | Бесступенчатая | 10 (вирт.) | 10 (вирт.) | Бесступенчатая | Бесступенчатая |
| 7. Шасси и рулевое управление | ||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный (AWD) | Полный (E-Four) | Полный (E-Four) |
| Тип 4WD | — | — | — | Подключаемый | Электрический | Электрический |
| Центр. дифференциал | — | — | — | Многодисковый | — | — |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Двойные рычаги | Двойные рычаги | Двойные рычаги | Двойные рычаги | Двойные рычаги | Двойные рычаги |
| Усилитель руля | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Кузов | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 8. Колеса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
| Задние шины | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| 9. Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые подушки (П/З) | Перед / — | Перед / — | Перед / — | Перед / — | Перед / — | Перед / — |
| Шторки (П/З) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Коленная подушка | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| 10. Активная безопасность | ||||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Уход с полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупр. о столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11. Управление вождением | ||||||
| Режимы вождения | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт, Внедорожный, Снег | Спорт, Эко, Стандарт, Внедорожный, Снег | Спорт, Эко, Стандарт, Внедорожный, Снег | Спорт, Эко, Стандарт, Внедорожный, Снег |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске | — | — | — | — | — | — |
| 12. Оборудование для вождения | ||||||
| Парктроники | Задний | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Камера | Задний вид | 360° Обзор | 360° Обзор | 360° Обзор | 360° Обзор | 360° Обзор |
| Количество камер | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ультразвуковые датчики | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 13. Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | Адаптивный (полный) | Адаптивный (полный) | Адаптивный (полный) | Адаптивный (полный) | Адаптивный (полный) | Адаптивный (полный) |
| Автопилот | Toyota Pilot (L2) | Toyota Pilot (L2) | Toyota Pilot (L2) | Toyota Pilot (L2) | Toyota Pilot (L2) | Toyota Pilot (L2) |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14. Внешний вид и комфорт | ||||||
| Диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электробагажник | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ | ДУ / BT / NFC | ДУ / BT / NFC | ДУ / BT / NFC | ДУ / BT / NFC | ДУ / BT / NFC | ДУ / BT / NFC |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Свет | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED | LED / LED |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк | — | Панорамный (откр.) | Панорамный (откр.) | Панорамный (откр.) | Панорамный (откр.) | Панорамный (откр.) |
| 17. Наружные зеркала | ||||||
| Функции | Электрорегулировка | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. |
| 18. Экраны и мультимедиа | ||||||
| Центральный экран | 14 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов |
| Подключение | CarPlay / HiCar | CarPlay / HiCar | CarPlay / HiCar | CarPlay / HiCar | CarPlay / HiCar | CarPlay / HiCar |
| Чип системы | — | Snapdragon 8155P | Snapdragon 8155P | Snapdragon 8155P | Snapdragon 8155P | Snapdragon 8155P |
| Голосовое управление | Мультимедиа, Нави, Тел, Климат | Мультимедиа, Нави, Тел, Климат, Люк, Обогрев | Мультимедиа, Нави, Тел, Климат, Люк, Обогрев | Мультимедиа, Нави, Тел, Климат, Люк, Обогрев | Мультимедиа, Нави, Тел, Климат, Люк, Обогрев | Мультимедиа, Нави, Тел, Климат, Люк, Обогрев |
| Сеть | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G |
| 20. Интерьер | ||||||
| Материал руля | Кожзам | Нат. кожа | Нат. кожа | Нат. кожа | Нат. кожа | Нат. кожа |
| Приборная панель | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма | 8.8 дюйма |
| Рычаг КПП | Механический | Электронный | Механический | Механический | Электронный | Электронный |
| Зеркало заднего вида | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Автозатемнение |
| Беспроводная зарядка | — | Передний (50W) | Передний (50W) | Передний (50W) | Передний (50W) | Передний (50W) |
| 22. Сиденья | ||||||
| Материал | Иск. кожа | Иск. кожа | Иск. кожа | Иск. кожа | Иск. кожа | Иск. кожа |
| Электрорегулировка | Только водитель | Водитель + Пасс. | Водитель + Пасс. | Водитель + Пасс. | Водитель + Пасс. | Водитель + Пасс. |
| Функции передних | — | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Задние сиденья | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки |
| 24. Климат и прочее | ||||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подсветка | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Для кого этот автомобиль
Toyota RAV4 2026 — это:
- семейный кроссовер
- автомобиль для города и путешествий
- выбор для тех, кто хочет гибрид без сложностей
- надёжный актив на 5–10 лет владения